| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Анна Кухнова | ![]() | Алматы | 105 | 00:25:19 | 00:25:19 |
| 92 | Артем Ластовка | ![]() | Алматы | 90 | 00:25:44 | 00:25:44 |
| DNS | Viktoriya Adamenko | ![]() | Алматы | 79 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Анна Браткова | ![]() | Алматы | 91 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Федор Лямаев | ![]() | Алматы | 125 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Леонид Шевцов | ![]() | Алматы | 295 | --:--:-- | --:--:-- |
